Xin chào Quý khách. Hệ thống không nhận diện được thuê bao. Vui lòng truy cập bằng 3G hoặc Đăng nhập tại đây
Ngày mở thưởng | Bộ số chiến thắng | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
14/04/2021 | 111216183335 |
![]() |
11/04/2021 | 032327323439 |
![]() |
09/04/2021 | 030408171937 |
![]() |
07/04/2021 | 131519253334 |
![]() |
04/04/2021 | 052027303843 |
![]() |
Đặc biệt | 98819 | |||||||||||
Giải nhất | 44179 | |||||||||||
Giải nhì | 96294 | 96108 | ||||||||||
Giải ba | 61368 | 22973 | 51191 | |||||||||
28270 | 11119 | 11461 | ||||||||||
Giải tư | 6484 | 4112 | 0063 | 8515 | ||||||||
Giải năm | 4555 | 2238 | 0157 | |||||||||
5358 | 6076 | 8185 | ||||||||||
Giải sáu | 957 | 130 | 489 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 45 | 96 | 10 |
Bạc Liêu | ||||||||||||
Đặc biệt | 313713 | |||||||||||
Giải nhất | 10519 | |||||||||||
Giải nhì | 17180 | |||||||||||
Giải ba | 66885 | 49990 | ||||||||||
Giải tư | 32333 | 44776 | 60651 | 93994 | ||||||||
97295 | 20760 | 62340 | ||||||||||
Giải năm | 4703 | |||||||||||
Giải sáu | 0593 | 5994 | 7137 | |||||||||
Giải bảy | 680 | |||||||||||
Giải tám | 43 |
Bến Tre | ||||||||||||
Đặc biệt | 315960 | |||||||||||
Giải nhất | 89565 | |||||||||||
Giải nhì | 26847 | |||||||||||
Giải ba | 60052 | 95059 | ||||||||||
Giải tư | 94753 | 92311 | 17253 | 92784 | ||||||||
8971 | 19735 | 88842 | ||||||||||
Giải năm | 979 | |||||||||||
Giải sáu | 4563 | 1968 | 9057 | |||||||||
Giải bảy | 124 | |||||||||||
Giải tám | 89 |
Vũng Tàu | ||||||||||||
Đặc biệt | 351163 | |||||||||||
Giải nhất | 92536 | |||||||||||
Giải nhì | 31899 | |||||||||||
Giải ba | 91232 | 20118 | ||||||||||
Giải tư | 05871 | 59707 | 12293 | 73984 | ||||||||
07483 | 78308 | 73836 | ||||||||||
Giải năm | 6081 | |||||||||||
Giải sáu | 2031 | 1407 | 0135 | |||||||||
Giải bảy | 440 | |||||||||||
Giải tám | 08 |
Đắc Lắc | ||||||||||||
Đặc biệt | 416743 | |||||||||||
Giải nhất | 86205 | |||||||||||
Giải nhì | 05847 | |||||||||||
Giải ba | 90896 | 00798 | ||||||||||
Giải tư | 15578 | 82549 | 52057 | 54422 | ||||||||
19344 | 04354 | 15773 | ||||||||||
Giải năm | 9337 | |||||||||||
Giải sáu | 1303 | 0591 | 0417 | |||||||||
Giải bảy | 189 | |||||||||||
Giải tám | 33 |
Quảng Nam | ||||||||||||
Đặc biệt | 793553 | |||||||||||
Giải nhất | 68792 | |||||||||||
Giải nhì | 71713 | |||||||||||
Giải ba | 10892 | 53592 | ||||||||||
Giải tư | 44737 | 77757 | 92339 | 31472 | ||||||||
72685 | 62628 | 19659 | ||||||||||
Giải năm | 8527 | |||||||||||
Giải sáu | 5209 | 0142 | 4748 | |||||||||
Giải bảy | 263 | |||||||||||
Giải tám | 53 |
734 (10 tháng trước, 17:07 )
Với khoản thu lớn từ hoạt động phát hành vé số, các công ty xổ số truyền thống đang đóng góp tới 20-30% ngân sách Nhà nước tại nhiều địa phương.
1165 (1 năm trước, 08:51 )
Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 517 (CN - 10/11/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 13.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.
1258 (1 năm trước, 08:44 )
Kết quả xổ số Power 655 kỳ 355 (T7 - 09/11/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.
1052 (1 năm trước, 14:32 )
Xổ số miền Nam gồm tập thể các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam, trực thuộc hội đồng xổ số quốc gia của Việt Nam.
1089 (1 năm trước, 13:16 )
Hầu hết các doanh nghiệp xổ số Việt Nam đều có kết quả kinh doanh tăng mạnh những năm vừa qua, nhờ việc phát hành các loại hình xổ số mới.
1122 (1 năm trước, 09:56 )
Khi đã sở hữu cho mình 1 tấm vé để tham gia quay thưởng Vietlott thì hẳn nhiều bạn cũng muốn tìm một địa chỉ để kiểm tra xem liệu mình có trúng thư...